Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Вітаміни для чоловіків GNC UM GREEN MENS SPORT (60 caps)»
✅Чому нам довіряють?
😊 97% позитивних відгуків 🚀 Швидка доставка по Україні
🔥 Завжди доступні ціни 💜 Ми поважаємо наших клієнтів
►Опис товару:
Компанія-виробник "GNC", що створила UM GREEN MENS SPORT, було створено понад 65 років тому в Сполучених Штатах Америки і досі стала найбільшим світовим постачальником-виробником натуральних біологічно активних екологічно чистих добавок для культуристів і спортсменів.
Високі стандарти якості компанії "GNC" можна простежити в ефективності її біодобавок, а також в їх повної безпеки і бездоганності дизайну упаковок.
Протягом всієї історії створення добавок, від теоретичних розробок і до вже повноцінного виробництва продукту компанія "GNC" тримає контроль за якістю своєї сировини, за виготовленням і упаковкою продукції, не припиняючи ні на секунду моніторинг.
Сьогодні, "GNC" - це широкий асортимент натуральних мультивітамінів, а також фіто-комплексів, важливих вітамінів і інших корисних натуральних біодобавок для будь-якого віку.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: | Two Capsules | |
| Servings Per Container: | 30 | |
| Amount per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A as Retinyl Acetate | 5000 IU | 100 |
| Vitamin C as Ascorbic Acid | 500 mg | 833 |
| Vitamin D as Cholecalciferol D-3 | 1600 IU | 400 |
| Vitamin E as d-Alpha Tocopheryl Succinate | 30 IU | 100 |
| Thiamin (B1) as Thiamin Mononitrate | 25 mg | 1667 |
| Riboflavin (B2) | 25 mg | 1471 |
| Niacin (B3) as Niacinamide | 25 mg | 125 |
| Vitamin B6 as Pyridoxine Hydrochloride | 25 mg | 1250 |
| Folate,Folic Acid,Folacin | 400 mcg | 100 |
| Vitamin B12 as Cyanocobalamin | 250 mcg | 4167 |
| Biotin | 50 mcg | 17 |
| Pantothenic acid as Calcium d-Pantothenate | 25 mg | 250 |
| Calcium as Calcium Carbonate | 125 mg | 13 |
| Iodine as Potassium Iodide & Kelp | 150 mcg | 100 |
| Magnesium as MAgnesium Oxide | 25 mg | 6 |
| Zinc as Zinc Oxide | 15 mg | 100 |
| Selenium as L-Selenomethionine | 200 mcg | 286 |
| Copper as Copper Oxide & Hydrolyzed Protein Chelate | 2 mg | 100 |
| Manganese as Hydrolyzed Protein Chelate | 2 mg | 100 |
| Chromium as Hydrolyzed Protein Chelate | 120 mcg | 100 |
| Molybdenum as Hydrolyzed Protein Chelate | 75 mcg | 100 |
| Chloride as Potassium Chloride | 73 mg | 2 |
| Potassium as Potassium Chloride | 80 mg | 2 |
| Silicon | 1 mg | |
| Boron as Hydrolyzed Protein Chelate | 900 mcg | |
| Choline Bitartrate | 25 mg* | |
| Inositol | 25 mg* | |
| Lutein | 950 mcg* | |
| Lycopene | 950 mcg* | |
| N Acetyl L Cysteine | 15 mg* | |
| Zeaxanthin | 190 mcg* | |
| Para Aminobenzoic Acid | 50 mg* | |
| Alpha Lipoic Acid | 10 mg* | |
| L Glutathione | 5 mg* | |
| Oat Bran Flour | 5 mg* | |
| Greens Blend | 200 mg* | |
| Barley Grass Juice Powder Hordeum Vulgare | ||
| Alfalfa Juice Powder Medicago Sativa | ||
| Chlorella Powder Chlorella Vulgaris | ||
| Spirulina Powder Spirulina Platensis | ||
| Kelp Powder Ascophyllum Nodosum | ||
| Wheat Grass Juice Powder Triticum Aestivum | ||
| Antioxidant Blend | 97 mg* | |
| Green Tea Leaves Extract Camellia Sinensis | ||
| Pomegranate Fruit Extract Punica Granatum | ||
| Apple Fruit Skin Extract Malus Domestica | ||
| Bilberry Fruit Extract Vaccinium Myrtillus | ||
| Rosemary Leaf Extract Rosmarinus Officinalis | ||
| White Tea Leaves Extract Camellia Sinensis | ||
| Flax Seed Hulls | 50 mg* | |
| Vegetable Blend | 44 mg* | |
| Broccoli Juice Powder Brassica Oleracea | ||
| Carrot Root Juice Powder Daucus Carota | ||
| Spinach Juice Powder Spinacia Oleracea | ||
| Beet Root Juice Powder Beta Vulgaris | ||
| Broccoli Sprouts Powder Beta Vulgaris | ||
| Cauliflower Sprouts Powder Brassica Oleracea | ||
| Tomato Paste Powder Lycoperscion Esculentum | ||
| Fruit Blend | 42 mg* | |
| Whole Apple Powder Malus Sylvestris | ||
| Blueberry Puree Powder Vaccinium Corymbosum | ||
| Cherry Puree Powder Prunus Cerasus | ||
| Cranberry Juice Powder Vaccinium Macrocarpon | ||
| Digestive Enzyme Blend | 550 mcg* | |
| Amylase | ||
| Cellulase | ||
| Protease | ||
| Lipase | ||
| Liver Health Blend | 27 mg* | |
| Artichoke Leaf Extract Cynara Scolymus | ||
| Milk Thistle Leaf Extract Silybum Marianum | ||
| N Zimes Proprietary Blend | 48 mg* | |
| Protease 4.5 | ||
| Glucoamylase | ||
| Protease 3.0 | ||
| Bromelain | ||
| Protease 6.0 | ||
| Papain | ||
| Malt Diastase | ||
| CereCalase Proprietary Blend: | 2 mg* | |
| Hemicellulase | ||
| Beta Gluconase | ||
| Phytase | ||
| Bean Blend | 6 mg* | |
| Fermented Soybean Powder Glycine Max | ||
| Garbonzo Bean Powder Cicer Arietnum | ||
| Kidney Bean Powder Phaseous Vulgaris | ||
| Black Bean Powder Phaseous Vulgaris | ||
| Branched Chain Amino Acid Blend | 100 mg* | |
| L-Leucine | ||
| L Isoleucine | ||
| L Valine | ||
| Creatine Precursor Blend | 100 mg* | |
| Glycine | ||
| L Methionine | ||
| Guanidoacetic Acid | ||
| Sports Blend | 50 mg* | |
| L-Carnitine as L-Carnitine Fumarate | ||
| L-Glutamine | ||
| Taurine | ||
| CarnoSyn Beta-Alanine | ||
| Joint Cushion Support Blend | 50 mg* | |
| MSM | ||
| Collagen | ||
| Hyaluronic Acid as Sodium Hyaluronate | ||
* Daily Value not established.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GNC |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
- Ціна: Ціну уточнюйте




